Statistik 2025
Stand: 01. März 2025
Alarmierungen | 100 |
Notarzteinsätze | 37 |
Notfalleinsätze | 63 |
Notarztnachforderungen | 5 |
Rettungshubschrauber | 1 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 0 |
Asch | 10 |
Bundesstraße 17 | 2 |
Denklingen | 19 |
Dienhausen | 3 |
Dornstetten | 0 |
Engratshofen | 0 |
Epfach | 4 |
Forchau | 0 |
Guttenstall | 0 |
Holzhausen | 0 |
Issing | 0 |
Kinsau | 1 |
Lechblick | 0 |
Lechmühlen | 0 |
Lechsberg | 0 |
Leeder | 45 |
Ludenhausen | 0 |
Mundraching | 1 |
Oberdießen | 2 |
Pflugdorf/Stadl | 3 |
Reichling | 1 |
Römerau | 1 |
Römerkessel | 0 |
Rott | 0 |
Schäfmoos | 0 |
Seestall | 0 |
Thaining | 0 |
Unterdießen | 2 |
Vilgertshofen | 1 |
Welden | 0 |
Weldermühle | 1 |
Wildbad | 0 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Hohenfurch | 1 |
Ingenried | 0 |
Sachsenried | 0 |
Schwabbruck | 0 |
Schwabsoien | 1 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 1 |
Blonhofen | 0 |
Frankenhofen | 0 |
Helmishofen | 0 |
Lengenfeld | 0 |
Oberostendorf | 1 |
Osterzell | 0 |
Thalhofen | 0 |
Untergermaringen | 0 |