Statistik 2025
Stand: 01. Mai 2025
Alarmierungen | 182 |
Notarzteinsätze | 75 |
Notfalleinsätze | 107 |
Notarztnachforderungen | 7 |
Rettungshubschrauber | 3 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Apfeldorf | 0 |
Asch | 19 |
Bundesstraße 17 | 4 |
Denklingen | 40 |
Dienhausen | 5 |
Dornstetten | 1 |
Engratshofen | 0 |
Epfach | 4 |
Forchau | 0 |
Guttenstall | 0 |
Holzhausen | 0 |
Issing | 0 |
Kinsau | 2 |
Lechblick | 0 |
Lechmühlen | 0 |
Lechsberg | 0 |
Leeder | 85 |
Ludenhausen | 0 |
Mundraching | 2 |
Oberdießen | 2 |
Pflugdorf/Stadl | 3 |
Reichling | 2 |
Römerau | 1 |
Römerkessel | 0 |
Rott | 0 |
Schäfmoos | 0 |
Seestall | 0 |
Thaining | 0 |
Unterdießen | 4 |
Vilgertshofen | 1 |
Welden | 0 |
Weldermühle | 1 |
Wildbad | 0 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Hohenfurch | 1 |
Ingenried | 0 |
Sachsenried | 0 |
Schwabbruck | 0 |
Schwabsoien | 2 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 1 |
Blonhofen | 0 |
Frankenhofen | 0 |
Helmishofen | 0 |
Lengenfeld | 1 |
Oberostendorf | 1 |
Osterzell | 0 |
Thalhofen | 0 |
Untergermaringen | 0 |