Einsätze 2026
März
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
111 | 30.03. 23:58 | Leeder | RD1 Herz/Keislauf | Notfall |
110 | 30.03. 13:21 | Asch | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
109 | 29.03. 21:15 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
108 | 29.03. 19:45 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
107 | 29.03. 08:41 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
106 | 27.03. 13:06 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
105 | 25.03. 17:27 | Asch | RD1 Kind Trauma | Notfall |
104 | 25.03. 08:43 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
103 | 24.03. 21:38 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notarztnachforderung |
102 | 24.03. 19:27 | Denlingen | RD2 Herz/Kreisllauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
101 | 24.03. 09:40 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
100 | 24.03. 00:24 | Reichling | RD1 Atmung | Notfall |
099 | 23.03. 19:04 | Forchau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
098 | 22.03. 23:26 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
097 | 22.03. 23:15 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
096 | 22.03. 13:13 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
095 | 21.03. 10:15 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
094 | 20.03. 19:03 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
093 | 19.03. 17:41 | Leeder | RD1 Atmung | Notfall |
092 | 18.03. 18:08 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
091 | 18.03. 09:02 | Leeder | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
090 | 17.03. 21:22 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
089 | 16.03. 21:16 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
088 | 15.03. 01:09 | Reichling | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
087 | 14.03. 15:42 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
086 | 14.03. 11:38 | Denklingen | RD2 Neuro/Psych - vitale Bedrohung | Notarzt |
085 | 11.03. 17:35 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
084 | 11.03. 12:55 | Römerkessel | RD1 Herz/Keislauf | Notarztnachforderung |
083 | 11.03. 11:18 | Leeder | B3 RD0 im Freien am Gebäude | Notfall |
082 | 10.03. 04:19 | Denlingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
081 | 10.03. 02:30 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
080 | 09.03. 05:34 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
079 | 09.03. 00:20 | Denklingen | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
078 | 07.03. 22:54 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
077 | 07.03. 14:24 | Dienhausen | RD2 Trauma vitale Bedrohung - Arbeitsunfall | Notarzt |
076 | 07.03. 12:55 | Neuhof | RD1 Trauma | Notfall |
075 | 06.03. 09:14 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
074 | 05.03. 07:44 | Eldratshofen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
073 | 04.03. 14:50 | Denklingen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
072 | 02.03. 23:49 | Epfach | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
071 | 02.03. 19:00 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
070 | 02.03. 11:14 | Lustberg | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
069 | 02.03. 09:00 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
068 | 02.03. 05:58 | Denklingen | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
Februar
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
067 | 28.02. 23:43 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
066 | 27.02. 11:50 | Dienhausen | B3 RD0 B3 Landwirtschaftliches Fahrzeug / Maschine | Notfall |
065 | 26.02. 08:27 | Kinau | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
064 | 25.02. 15:24 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
063 | 25.02. 05:05 | Epfach | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
062 | 24.02. 06:55 | Denklingen | RD1 Trauma | Notfall |
061 | 23.02. 03:30 | Asch | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
060 | 22.02. 15:32 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
059 | 22.02. 00:58 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
058 | 21.02. 21:04 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notarztnachforderung |
057 | 21.02. 20:28 | Asch | RD1 Trauma | Notfall |
056 | 21.02. 09:00 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
055 | 21.02. 06:48 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
054 | 19.02. 05:16 | Leeder | RD1 Atmung | Notfall |
053 | 18.02. 15:34 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
052 | 17.02. 19:25 | Epfach | RD1 Trauma | Notfall |
051 | 16.02. 22:15 | Denklingen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
050 | 16.02. 19:40 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
049 | 14.02. 11:24 | Bundesstraße 17 | THL3 RD3 VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Notarzt |
048 | 14.02. 10:18 | Weldermühle | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
047 | 14.02. 08:11 | Kinsau | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
046 | 13.02. 17:02 | Blonhofen | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
045 | 13.02. 12:06 | Oberdießen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
044 | 13.02. 11:01 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitaöe Bedrohung | Notarzt |
043 | 13.02. 01:37 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
042 | 13.02. 00:23 | Oberdießen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
041 | 12.02. 22:30 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
040 | 08.02. 09:46 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notfall |
039 | 06.02. 18:02 | Leeder | RD2 Kind Erkramkt - vitale Bedrohung | Notarzt |
038 | 06.02. 14:18 | Kinsau | RD2 Herz/Kreislauf Kreislaufstillstand / Reanimation | Notarzt |
037 | 04.02. 19:21 | Kinsau | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
036 | 04.02. 12:49 | Kinsau | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
035 | 03.02. 13:26 | Denklingen | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
034 | 03.02. 12:58 | Leeder | RD2 Sonstiges Ereignis/Zustand - vitale Bedrohung | Notarzt |
033 | 01.02. 12:42 | Kinsau | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
032 | 01.02. 10:19 | Denklingen | RD1 Bewusstsein | Notfall |
031 | 01.02. 08:23 | Leeder | RD1 Atmung | Notfall |
Januar
Nr. | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzstichwort | Einsatzart |
030 | 31.01. 18:41 | Unterdießen | Notarztnachforderung | |
029 | 30.01. 17:29 | Leeder | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
028 | 30.01. 13:57 | Kinsau | Trauma | Notfall |
027 | 29.01. 15:36 | Dienhausen | RD1 Kind Trauma | Notfall |
026 | 26.01. 04:42 | Forchau | RD1 Trauma | Notfall |
025 | 25.01. 06:21 | Denklingen | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
024 | 22.01. 15:27 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
023 | 21.01. 14:29 | Leeder | RD1 Sonstiges Ereignis/Zustand | Notarztnachforderung |
022 | 18.01. 19:32 | Denklingen | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
021 | 18.01. 08:58 | Aufkirch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
020 | 17.01. 20:18 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
019 | 17.01. 17:51 | Leeder | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
018 | 17.01. 17:17 | Kinsau | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
017 | 16.01. 12:34 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
016 | 13.01. 05:11 | Bundesstraße 17 | Notfall | |
015 | 12.01. 23:40 | Leeder | RD1 Kind Erkrankt | Notfall |
014 | 12.01. 22:00 | Asch | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
013 | 11.01. 13:25 | Asch | RD1 Atmung | Notfall |
012 | 11.01. 10:54 | Leeder | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
011 | 10.01. 18:18 | Denklingen | RD1 Neuro/Psych | Notfall |
010 | 09.01. 17:50 | Seestall | RD1 Analgesie Schmerzen | Notfall |
009 | 08.01. 05:32 | Bundesstraße 17 | Notarzt | |
008 | 08.01. 02:00 | Pflugdorf | RD1 Trauma | Notfall |
007 | 07.01. 16:30 | Leeder | RD1 Trauma | Notfall |
006 | 06.01. 09:44 | Leeder | RD2 Atmung vitale Bedrohung | Notarzt |
005 | 05.01. 22:04 | Moosmühle | RD2 Bewusstsein vitale Bedrohung | Notarzt |
004 | 05.01. 19:29 | Asch | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
003 | 05.01. 17:14 | Denklingen | RD1 Herz/Kreislauf | Notfall |
002 | 04.01. 10:24 | Leeder | RD2 Herz/Kreislauf vitale Bedrohung | Notarzt |
001 | 01.01. 10:34 | Epfach | RD1 Neuro/Psych | Notfall |