Statistik 2026
Stand: 01. Februar 2026
Alarmierungen | 30 |
Notarzteinsätze | 15 |
Notfalleinsätze | 20 |
Notarztnachforderungen | 2 |
Rettungshubschrauber | 0 |
Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck
Asch | 3 |
Bundesstraße 17 | 2 |
Denklingen | 6 |
Dienhausen | 1 |
Epfach | 1 |
Forchau | 1 |
Kinsau | 3 |
Leeder | 14 |
Pflugdorf/Stadl | 1 |
Seestall | 1 |
Unterdießen | 1 |
Integrierte Leitstelle Oberland
Altenstadt | 0 |
Hohenfurch | 0 |
Schongau | 0 |
Schwabbruck | 0 |
Schwabsoien | 0 |
Integrierte Leitstelle Allgäu
Aufkirch | 1 |
Dösingen | 0 |
Helmishofen | 0 |
Lengenfeld | 0 |
Mauerstetten | 0 |
Neugablonz | 0 |
Oberostendorf | 0 |
Westendorf | 0 |


